Rupees Of Time
Sunday, September 13, 2026, 10:00 UTC • 12:00 CEST • 6AM EDT
| Start | Round | Entrants | Links | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, October 30, 2026, 19:00 UTC • 20:00 CET • 3PM EDT | Silver Rupees Quarter-Final | Flopine | kariossa | |||||
| Saturday, October 31, 2026, 13:30 UTC • 14:30 CET • 9:30 AM EDT | Golden Rupees Quarter-Final | RyuuKane | Alexis | |||||
| Wednesday, November 4, 2026, 19:30 UTC • 20:30 CET • 2:30 PM EST | Golden Rupees Quarter-Final | MisterKarp | WTHH | |||||
| (async) | Silver Rupees Round 1 | kariossa Saturday, October 24, 2026, 18:30 UTC • 20:30 CEST • 2:30 PM EDT | Deeplygends | |||||
| Golden Rupees Quarter-Final | Volc | Rafa | ||||||
| Golden Rupees Semi-Final | Volc | Flouche | ||||||
| Group 2 | WindAtomic | Christopho | ||||||
| Silver Rupees Quarter-Final | Ishizaki1988 | Skystorm44 | ||||||
| Silver Rupees Semi-Final | FerrnS2 | Luiferns | ||||||
Past races
| Start | Round | Entrants | Links | Seed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, October 28, 2026, 19:00 UTC • 20:00 CET • 3PM EDT | Golden Rupees Round 1 | Chimpanreeve | WTHH | ||||||
| Wednesday, October 28, 2026, 12:00 UTC • 13:00 CET • 8AM EDT | Silver Rupees Quarter-Final | Christopho | Luiferns | ||||||
| Tuesday, October 27, 2026, 19:00 UTC • 20:00 CET • 3PM EDT | Golden Rupees Quarter-Final | Aranaut | Flouche | ||||||
| Monday, October 26, 2026, 18:00 UTC • 19:00 CET • 2PM EDT | Golden Rupees Round 1 | Aosuna | Alexis | ||||||
| Monday, October 26, 2026, 18:00 UTC • 19:00 CET • 2PM EDT | Silver Rupees Quarter-Final | Skan_K | FerrnS2 | ||||||
| Sunday, October 25, 2026, 19:30 UTC • 20:30 CET • 3:30 PM EDT | Golden Rupees Round 1 | MisterKarp | WindAtomic | ||||||
| Sunday, October 25, 2026, 17:30 UTC • 18:30 CET • 1:30 PM EDT | Silver Rupees Round 1 | Ishizaki1988 | Y/n 0 | ||||||
| Sunday, October 25, 2026, 12:00 UTC • 13:00 CET • 8AM EDT | Silver Rupees Round 1 | PoireofLavement | Luiferns | ||||||
| Saturday, October 24, 2026, 13:00 UTC • 15:00 CEST • 9AM EDT | Golden Rupees Round 1 | Aranaut | TeaGrenadier | ||||||
| Friday, October 23, 2026, 17:00 UTC • 19:00 CEST • 1PM EDT | Silver Rupees Round 1 | Skystorm44 | Moches | ||||||
| Friday, October 23, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Golden Rupees Round 1 | Manu | Flouche | ||||||
| Friday, October 23, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Golden Rupees Round 1 | Synii | RyuuKane | ||||||
| Friday, October 23, 2026, 16:00 UTC • 18:00 CEST • 12PM EDT | Silver Rupees Round 1 | Garon | FerrnS2 | ||||||
| Thursday, October 22, 2026, 18:30 UTC • 20:30 CEST • 2:30 PM EDT | Golden Rupees Round 1 | papy_grant | Volc | ||||||
| Wednesday, October 21, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Silver Rupees Round 1 | Christopho | Blueguy | ||||||
| Monday, October 19, 2026, 16:00 UTC • 18:00 CEST • 12PM EDT | Golden Rupees Round 1 | Rafa | GreenPepperCH | ||||||
| (async) | Group 8 | Alexis Saturday, October 17, 2026, 08:00 UTC • 10:00 CEST • 4AM EDT | Skan_K Saturday, October 17, 2026, 15:06 UTC • 17:06 CEST • 11:06 AM EDT | ||||||
| Thursday, October 15, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 6 | Garon | Deeplygends | ||||||
| Tuesday, October 13, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 5 | Synii | kariossa | ||||||
| Monday, October 12, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 7 | Manu | Flopine | ||||||
| Sunday, October 11, 2026, 13:00 UTC • 15:00 CEST • 9AM EDT | Group 7 | Manu | Aosuna | ||||||
| Sunday, October 11, 2026, 13:00 UTC • 15:00 CEST • 9AM EDT | Group 2 | Y/n 0 | WindAtomic | ||||||
| Saturday, October 10, 2026, 18:30 UTC • 20:30 CEST • 2:30 PM EDT | Group 8 | Alexis | Flouche | ||||||
| Saturday, October 10, 2026, 19:00 UTC • 21:00 CEST • 3PM EDT | Group 3 | Chimpanreeve | PoireofLavement | ||||||
| Friday, October 9, 2026, 19:00 UTC • 21:00 CEST • 3PM EDT | Group 6 | Aranaut | Garon | ||||||
| Thursday, October 8, 2026, 13:00 UTC • 15:00 CEST • 9AM EDT | Group 6 | RyuuKane | Garon | ||||||
| Wednesday, October 7, 2026, 20:00 UTC • 22:00 CEST • 4PM EDT | Group 2 | Y/n 0 | Volc | ||||||
| Tuesday, October 6, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 5 | Synii | FerrnS2 | ||||||
| Tuesday, October 6, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 5 | kariossa | TeaGrenadier | ||||||
| Tuesday, October 6, 2026, 15:00 UTC • 17:00 CEST • 11AM EDT | Group 3 | PoireofLavement | GreenPepperCH | ||||||
| Monday, October 5, 2026, 20:00 UTC • 22:00 CEST • 4PM EDT | Group 2 | Christopho | Volc | ||||||
| Sunday, October 4, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 6 | Deeplygends | Aranaut | ||||||
| Sunday, October 4, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 3 | Skystorm44 | PoireofLavement | ||||||
| Sunday, October 4, 2026, 13:00 UTC • 15:00 CEST • 9AM EDT | Group 4 | Moches | Luiferns | ||||||
| Sunday, October 4, 2026, 13:00 UTC • 15:00 CEST • 9AM EDT | Group 1 | Ishizaki1988 | papy_grant | ||||||
| Friday, October 2, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 5 | FerrnS2 | kariossa | ||||||
| Friday, October 2, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 1 | MisterKarp | Ishizaki1988 | ||||||
| Friday, October 2, 2026, 16:15 UTC • 18:15 CEST • 12:15 PM EDT | Group 4 | Rafa | Luiferns | ||||||
| Wednesday, September 30, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 1 | papy_grant | Blueguy | ||||||
| Wednesday, September 30, 2026, 19:00 UTC • 21:00 CEST • 3PM EDT | Group 4 | Moches | WTHH | ||||||
| Monday, September 28, 2026, 19:00 UTC • 21:00 CEST • 3PM EDT | Group 1 | MisterKarp | papy_grant | ||||||
| Monday, September 28, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 4 | Moches | Rafa | ||||||
| Monday, September 28, 2026, 17:00 UTC • 19:00 CEST • 1PM EDT | Group 3 | Chimpanreeve | GreenPepperCH | ||||||
| Saturday, September 26, 2026, 16:00 UTC • 18:00 CEST • 12PM EDT | Group 5 | Synii | TeaGrenadier | ||||||
| Saturday, September 26, 2026, 14:00 UTC • 16:00 CEST • 10AM EDT | Group 4 | Luiferns | WTHH | ||||||
| Saturday, September 26, 2026, 12:00 UTC • 14:00 CEST • 8AM EDT | Group 6 | RyuuKane | Deeplygends | ||||||
| Friday, September 25, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 4 | WTHH | Rafa | ||||||
| Friday, September 25, 2026, 15:30 UTC • 17:30 CEST • 11:30 AM EDT | Group 3 | GreenPepperCH | Skystorm44 | ||||||
| Thursday, September 24, 2026, 19:00 UTC • 21:00 CEST • 3PM EDT | Group 3 | Chimpanreeve | Skystorm44 | ||||||
| Thursday, September 24, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 7 | Aosuna | Flopine | ||||||
| Wednesday, September 23, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 8 | Skan_K | Flouche | ||||||
| Tuesday, September 22, 2026, 21:00 UTC • 23:00 CEST • 5PM EDT | Group 2 | Y/n 0 | Christopho | ||||||
| Monday, September 21, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 1 | MisterKarp | Blueguy | ||||||
| Sunday, September 20, 2026, 13:00 UTC • 15:00 CEST • 9AM EDT | Group 1 | Blueguy | Ishizaki1988 | ||||||
| Sunday, September 20, 2026, 13:00 UTC • 15:00 CEST • 9AM EDT | Group 2 | Volc | WindAtomic | ||||||
| Friday, September 18, 2026, 18:00 UTC • 20:00 CEST • 2PM EDT | Group 5 | TeaGrenadier | FerrnS2 | ||||||
| Friday, September 18, 2026, 12:00 UTC • 14:00 CEST • 8AM EDT | Group 6 | RyuuKane | Aranaut | ||||||




